Every team’s games against the closing total, and what betting the Over or the Under actually paid at DraftKings’ closing price. Updated Apr 6.
College Basketball ATS records 2008-09
| Team | O/U | Over % | Under % | Over units | Under units |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermont Catamounts AE | 4-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Morgan State Bears MEA | 3-0-1 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| American Eagles PAT | 2-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Florida A&M Rattlers SWA | 2-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Oral Roberts Golden Eagles SUM | 2-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Prairie View Panthers SWA | 2-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Gardner Webb Runnin' Bulldogs BSO | 1-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Holy Cross Crusaders PAT | 1-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| North Dakota St Bison SUM | 1-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Robert Morris Colonials HRZ | 1-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Texas San Antonio Roadrunners AMA | 1-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Virginia Military Keydets SOU | 1-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| Wisconsin Milwaukee Panthers HRZ | 1-0 | 100.0% | 0.0% | no real prices | no real prices |
| San Jose State Spartans MNW | 8-2 | 80.0% | 20.0% | no real prices | no real prices |
| Wisconsin Green Bay Phoenix HRZ | 18-5-1 | 78.3% | 21.7% | no real prices | no real prices |
| Cal Santa Barbara Gauchos BW | 6-2 | 75.0% | 25.0% | no real prices | no real prices |
| Miss Valley State Delta Devils SWA | 3-1 | 75.0% | 25.0% | no real prices | no real prices |
| Creighton Bluejays BE | 18-7 | 72.0% | 28.0% | no real prices | no real prices |
| Colorado State Rams MNW | 15-6 | 71.4% | 28.6% | no real prices | no real prices |
| Washington Huskies B10 | 15-6 | 71.4% | 28.6% | no real prices | no real prices |
| Appalachian State Mountaineers SUN | 17-7 | 70.8% | 29.2% | no real prices | no real prices |
| Oklahoma Sooners SEC | 19-8 | 70.4% | 29.6% | no real prices | no real prices |
| Syracuse Orange ACC | 23-10 | 69.7% | 30.3% | no real prices | no real prices |
| North Texas Mean Green AMA | 16-7 | 69.6% | 30.4% | no real prices | no real prices |
| Northwestern Wildcats B10 | 16-7-1 | 69.6% | 30.4% | no real prices | no real prices |
| Virginia Tech Hokies ACC | 18-8 | 69.2% | 30.8% | no real prices | no real prices |
| Alabama Crimson Tide SEC | 16-8-1 | 66.7% | 33.3% | no real prices | no real prices |
| Texas Tech Red Raiders B12 | 14-7-1 | 66.7% | 33.3% | no real prices | no real prices |
| Nevada Wolf Pack MNW | 10-5 | 66.7% | 33.3% | no real prices | no real prices |
| Portland Pilots WCO | 6-3 | 66.7% | 33.3% | no real prices | no real prices |
| Chaminade | 2-1 | 66.7% | 33.3% | no real prices | no real prices |
| Oakland Golden Grizzlies HRZ | 2-1 | 66.7% | 33.3% | no real prices | no real prices |
| Texas El Paso Miners USA | 18-10 | 64.3% | 35.7% | no real prices | no real prices |
| Portland State Vikings BSK | 9-5 | 64.3% | 35.7% | no real prices | no real prices |
| Butler Bulldogs BE | 16-9 | 64.0% | 36.0% | no real prices | no real prices |
| Austin Peay Governors ASN | 14-8 | 63.6% | 36.4% | no real prices | no real prices |
| Fordham Rams A10 | 14-8-1 | 63.6% | 36.4% | no real prices | no real prices |
| Cal State Northridge Matadors BW | 7-4 | 63.6% | 36.4% | no real prices | no real prices |
| Eastern Kentucky Colonels ASN | 12-7 | 63.2% | 36.8% | no real prices | no real prices |
| Arizona State Sun Devils B12 | 15-9 | 62.5% | 37.5% | no real prices | no real prices |
| Evansville Purple Aces MVA | 15-9-1 | 62.5% | 37.5% | no real prices | no real prices |
| Ohio Bobcats MAC | 15-9 | 62.5% | 37.5% | no real prices | no real prices |
| UCLA Bruins B10 | 15-9-1 | 62.5% | 37.5% | no real prices | no real prices |
| Utah Utes B12 | 15-9 | 62.5% | 37.5% | no real prices | no real prices |
| Chattanooga Mocs SOU | 18-11 | 62.1% | 37.9% | no real prices | no real prices |
| Dayton Flyers A10 | 18-11-1 | 62.1% | 37.9% | no real prices | no real prices |
| Southern Illinois-Carbondale Salukis MVA | 18-11 | 62.1% | 37.9% | no real prices | no real prices |
| Toledo Rockets MAC | 18-11 | 62.1% | 37.9% | no real prices | no real prices |
| Delaware Blue Hens USA | 13-8 | 61.9% | 38.1% | no real prices | no real prices |
| Denver Pioneers SUM | 13-8-1 | 61.9% | 38.1% | no real prices | no real prices |
| Iona Gaels MAA | 13-8 | 61.9% | 38.1% | no real prices | no real prices |
| LA Lafayette Raging Cajuns SUN | 13-8 | 61.9% | 38.1% | no real prices | no real prices |
| Providence Friars BE | 16-10 | 61.5% | 38.5% | no real prices | no real prices |
| Santa Clara Broncos WCO | 8-5 | 61.5% | 38.5% | no real prices | no real prices |
| SE Missouri State Indians OH | 11-7-2 | 61.1% | 38.9% | no real prices | no real prices |
| Tennessee State Tigers OH | 14-9 | 60.9% | 39.1% | no real prices | no real prices |
| Illinois State Redbirds MVA | 17-11 | 60.7% | 39.3% | no real prices | no real prices |
| Arizona Wildcats B12 | 20-13 | 60.6% | 39.4% | no real prices | no real prices |
| Elon Phoenix CAA | 15-10 | 60.0% | 40.0% | no real prices | no real prices |
| Tulsa Golden Hurricane AMA | 15-10 | 60.0% | 40.0% | no real prices | no real prices |
| Canisius Golden Griffins MAA | 12-8 | 60.0% | 40.0% | no real prices | no real prices |
| DePaul Blue Demons BE | 12-8-2 | 60.0% | 40.0% | no real prices | no real prices |
| Eastern Washington Eagles BSK | 6-4 | 60.0% | 40.0% | no real prices | no real prices |
| Sacramento State Hornets BSK | 6-4 | 60.0% | 40.0% | no real prices | no real prices |
| Cal Poly SLO Mustangs BW | 3-2 | 60.0% | 40.0% | no real prices | no real prices |
| Kent Golden Flashes MAC | 16-11-1 | 59.3% | 40.7% | no real prices | no real prices |
| North Carolina State Wolfpack ACC | 13-9 | 59.1% | 40.9% | no real prices | no real prices |
| Siena Saints MAA | 17-12 | 58.6% | 41.4% | no real prices | no real prices |
| Weber State Wildcats BSK | 11-8 | 57.9% | 42.1% | no real prices | no real prices |
| Gonzaga Bulldogs WCO | 15-11-1 | 57.7% | 42.3% | no real prices | no real prices |
| Illinois Chicago Flames MVA | 15-11 | 57.7% | 42.3% | no real prices | no real prices |
| Northern Iowa Panthers MVA | 15-11 | 57.7% | 42.3% | no real prices | no real prices |
| Richmond Spiders A10 | 15-11 | 57.7% | 42.3% | no real prices | no real prices |
| Wake Forest Demon Deacons ACC | 15-11 | 57.7% | 42.3% | no real prices | no real prices |
| Rider Broncs MAA | 12-9 | 57.1% | 42.9% | no real prices | no real prices |
| Long Beach State Beach BW | 8-6 | 57.1% | 42.9% | no real prices | no real prices |
| San Francisco Dons WCO | 4-3 | 57.1% | 42.9% | no real prices | no real prices |
| Central Florida Golden Knights B12 | 13-10 | 56.5% | 43.5% | no real prices | no real prices |
| Georgia Tech Yellow Jackets ACC | 13-10 | 56.5% | 43.5% | no real prices | no real prices |
| Valparaiso Beacons MVA | 13-10 | 56.5% | 43.5% | no real prices | no real prices |
| Western Carolina Catamounts SOU | 13-10 | 56.5% | 43.5% | no real prices | no real prices |
| Arkansas Little Rock Trojans OH | 14-11 | 56.0% | 44.0% | no real prices | no real prices |
| Louisiana State Fighting Tigers SEC | 14-11 | 56.0% | 44.0% | no real prices | no real prices |
| Southern Miss Golden Eagles SUN | 14-11 | 56.0% | 44.0% | no real prices | no real prices |
| Duquesne Dukes A10 | 15-12 | 55.6% | 44.4% | no real prices | no real prices |
| Missouri State Bears USA | 15-12 | 55.6% | 44.4% | no real prices | no real prices |
| Stanford Cardinal ACC | 10-8 | 55.6% | 44.4% | no real prices | no real prices |
| Washington State Cougars WCO | 11-9-1 | 55.0% | 45.0% | no real prices | no real prices |
| Citadel Bulldogs SOU | 12-10-1 | 54.5% | 45.5% | no real prices | no real prices |
| East Carolina Pirates AMA | 12-10 | 54.5% | 45.5% | no real prices | no real prices |
| Furman Paladins SOU | 12-10 | 54.5% | 45.5% | no real prices | no real prices |
| New Mexico Lobos MNW | 12-10-1 | 54.5% | 45.5% | no real prices | no real prices |
| South Carolina Gamecocks SEC | 12-10-1 | 54.5% | 45.5% | no real prices | no real prices |
| Clemson Tigers ACC | 13-11-1 | 54.2% | 45.8% | no real prices | no real prices |
| Florida International Panthers USA | 13-11 | 54.2% | 45.8% | no real prices | no real prices |
| Georgia Southern Eagles SUN | 13-11 | 54.2% | 45.8% | no real prices | no real prices |
| Houston Cougars B12 | 13-11-1 | 54.2% | 45.8% | no real prices | no real prices |
| Marist Red Foxes MAA | 13-11 | 54.2% | 45.8% | no real prices | no real prices |
| Miami Ohio Redhawks MAC | 14-12 | 53.8% | 46.2% | no real prices | no real prices |
| Missouri Tigers SEC | 14-12 | 53.8% | 46.2% | no real prices | no real prices |
| Old Dominion Monarchs SUN | 14-12 | 53.8% | 46.2% | no real prices | no real prices |
| Wichita State Shockers AMA | 14-12 | 53.8% | 46.2% | no real prices | no real prices |
| Wright State Raiders HRZ | 14-12 | 53.8% | 46.2% | no real prices | no real prices |
| Cleveland State Vikings HRZ | 15-13 | 53.6% | 46.4% | no real prices | no real prices |
| Northeastern Huskies CAA | 15-13 | 53.6% | 46.4% | no real prices | no real prices |
| Pittsburgh Panthers ACC | 15-13-1 | 53.6% | 46.4% | no real prices | no real prices |
| Virginia Commonwealth Rams A10 | 15-13-2 | 53.6% | 46.4% | no real prices | no real prices |
| UAB Blazers AMA | 16-14 | 53.3% | 46.7% | no real prices | no real prices |
| Boise State Broncos MNW | 8-7-1 | 53.3% | 46.7% | no real prices | no real prices |
| North Carolina Tar Heels ACC | 18-16-1 | 52.9% | 47.1% | no real prices | no real prices |
| Dartmouth Big Green IVY | 9-8 | 52.9% | 47.1% | no real prices | no real prices |
| Manhattan Jaspers MAA | 10-9 | 52.6% | 47.4% | no real prices | no real prices |
| Arkansas Razorbacks SEC | 11-10-2 | 52.4% | 47.6% | no real prices | no real prices |
| California Golden Bears ACC | 11-10 | 52.4% | 47.6% | no real prices | no real prices |
| Southern Methodist Mustangs ACC | 11-10 | 52.4% | 47.6% | no real prices | no real prices |
| St Bonaventure Bonnies A10 | 11-10 | 52.4% | 47.6% | no real prices | no real prices |
| USC Trojans B10 | 11-10-1 | 52.4% | 47.6% | no real prices | no real prices |
| Ball State Cardinals MAC | 12-11 | 52.2% | 47.8% | no real prices | no real prices |
| Cornell Big Red IVY | 12-11 | 52.2% | 47.8% | no real prices | no real prices |
| Detroit Mercy Titans HRZ | 12-11 | 52.2% | 47.8% | no real prices | no real prices |
| Iowa State Cyclones B12 | 12-11 | 52.2% | 47.8% | no real prices | no real prices |
| Loyola Chicago Ramblers A10 | 12-11 | 52.2% | 47.8% | no real prices | no real prices |
| New Mexico State Aggies USA | 12-11 | 52.2% | 47.8% | no real prices | no real prices |
| St Louis Billikens A10 | 12-11 | 52.2% | 47.8% | no real prices | no real prices |
| Youngstown State Penguins HRZ | 12-11 | 52.2% | 47.8% | no real prices | no real prices |
| Cincinnati Bearcats B12 | 13-12 | 52.0% | 48.0% | no real prices | no real prices |
| Indiana State Sycamores MVA | 13-12 | 52.0% | 48.0% | no real prices | no real prices |
| St Johns Red Storm BE | 13-12 | 52.0% | 48.0% | no real prices | no real prices |
| Marquette Golden Eagles BE | 14-13 | 51.9% | 48.1% | no real prices | no real prices |
| Oklahoma State Cowboys B12 | 14-13 | 51.9% | 48.1% | no real prices | no real prices |
| UNC Wilmington Seahawks CAA | 14-13-1 | 51.9% | 48.1% | no real prices | no real prices |
| Villanova Wildcats BE | 17-16-1 | 51.5% | 48.5% | no real prices | no real prices |
| Belmont Bruins MVA | 1-1-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Binghamton Bearcats AE | 1-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Bradley Braves MVA | 14-14 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Colorado Buffaloes B12 | 9-9 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| East Tennessee State Buccaneers SOU | 2-2 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Florida Atlantic Owls AMA | 13-13 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Idaho Vandals BSK | 12-12 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Indiana Purdue Jaguars HRZ | 1-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Jacksonville Dolphins ASN | 1-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| James Madison Dukes SUN | 14-14-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Lasalle Explorers A10 | 13-13 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Loyola Maryland Greyhounds PAT | 12-12 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Loyola Marymount Lions WCO | 6-6 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Massachusetts Minutemen MAC | 11-11 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Mississippi State Bulldogs SEC | 13-13-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Montana State Bobcats BSK | 9-9 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Norfolk State Spartans MEA | 2-2 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Notre Dame Fighting Irish ACC | 13-13 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Purdue Boilermakers B10 | 16-16 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Radford Highlanders BSO | 1-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Samford Bulldogs SOU | 10-10 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| South Florida Bulls AMA | 13-13 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| St Marys California Gaels WCO | 10-10-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| St Peters Peacocks MAA | 8-8 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Stephen Austin Lumberjacks SWL | 1-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Texas A&M Aggies SEC | 11-11 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Towson Tigers CAA | 13-13-1 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Troy State Trojans SUN | 12-12 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| UC-Davis Aggies BW | 5-5 | 50.0% | 50.0% | no real prices | no real prices |
| Western Kentucky Hilltoppers USA | 14-15 | 48.3% | 51.7% | no real prices | no real prices |
| Xavier Musketeers BE | 14-15-2 | 48.3% | 51.7% | no real prices | no real prices |
| Akron Zips MAC | 13-14 | 48.1% | 51.9% | no real prices | no real prices |
| Florida Gators SEC | 12-13-1 | 48.0% | 52.0% | no real prices | no real prices |
| George Mason Patriots A10 | 12-13 | 48.0% | 52.0% | no real prices | no real prices |
| Georgia Bulldogs SEC | 12-13 | 48.0% | 52.0% | no real prices | no real prices |
| Indiana Hoosiers B10 | 12-13 | 48.0% | 52.0% | no real prices | no real prices |
| Hofstra Pride CAA | 11-12-1 | 47.8% | 52.2% | no real prices | no real prices |
| Kansas State Wildcats B12 | 11-12-1 | 47.8% | 52.2% | no real prices | no real prices |
| Tennessee Martin Skyhawks OH | 11-12-2 | 47.8% | 52.2% | no real prices | no real prices |
| Wofford Terriers SOU | 11-12-1 | 47.8% | 52.2% | no real prices | no real prices |
| Louisiana Tech Bulldogs USA | 10-11 | 47.6% | 52.4% | no real prices | no real prices |
| Pennsylvania Quakers IVY | 10-11-1 | 47.6% | 52.4% | no real prices | no real prices |
| UNC Greensboro Spartans SOU | 10-11-2 | 47.6% | 52.4% | no real prices | no real prices |
| George Washington Revolutionaries A10 | 9-10 | 47.4% | 52.6% | no real prices | no real prices |
| Brigham Young Cougars B12 | 7-8-1 | 46.7% | 53.3% | no real prices | no real prices |
| San Diego State Aztecs MNW | 7-8 | 46.7% | 53.3% | no real prices | no real prices |
| Wyoming Cowboys MNW | 7-8 | 46.7% | 53.3% | no real prices | no real prices |
| Yale Bulldogs IVY | 7-8 | 46.7% | 53.3% | no real prices | no real prices |
| Texas Longhorns SEC | 14-16-2 | 46.7% | 53.3% | no real prices | no real prices |
| College of Charleston Cougars CAA | 13-15 | 46.4% | 53.6% | no real prices | no real prices |
| Wisconsin Badgers B10 | 13-15 | 46.4% | 53.6% | no real prices | no real prices |
| Cal State Fullerton Titans BW | 6-7 | 46.2% | 53.8% | no real prices | no real prices |
| UNLV Rebels MNW | 6-7 | 46.2% | 53.8% | no real prices | no real prices |
| Boston College Eagles ACC | 12-14 | 46.2% | 53.8% | no real prices | no real prices |
| Bowling Green Falcons MAC | 12-14 | 46.2% | 53.8% | no real prices | no real prices |
| Kentucky Wildcats SEC | 12-14-2 | 46.2% | 53.8% | no real prices | no real prices |
| Ohio State Buckeyes B10 | 12-14-1 | 46.2% | 53.8% | no real prices | no real prices |
| Rhode Island Rams A10 | 12-14 | 46.2% | 53.8% | no real prices | no real prices |
| Fairfield Stags MAA | 11-13 | 45.8% | 54.2% | no real prices | no real prices |
| Iowa Hawkeyes B10 | 11-13 | 45.8% | 54.2% | no real prices | no real prices |
| Michigan Wolverines B10 | 11-13-1 | 45.8% | 54.2% | no real prices | no real prices |
| Vanderbilt Commodores SEC | 11-13-1 | 45.8% | 54.2% | no real prices | no real prices |
| Minnesota Golden Gophers B10 | 10-12-1 | 45.5% | 54.5% | no real prices | no real prices |
| Oregon Ducks B10 | 10-12 | 45.5% | 54.5% | no real prices | no real prices |
| Louisville Cardinals ACC | 15-18-1 | 45.5% | 54.5% | no real prices | no real prices |
| Michigan State Spartans B10 | 15-18 | 45.5% | 54.5% | no real prices | no real prices |
| Jacksonville State Gamecocks USA | 9-11-1 | 45.0% | 55.0% | no real prices | no real prices |
| Tennessee Tech Golden Eagles OH | 9-11 | 45.0% | 55.0% | no real prices | no real prices |
| Penn State Nittany Lions B10 | 12-15 | 44.4% | 55.6% | no real prices | no real prices |
| Auburn Tigers SEC | 11-14-1 | 44.0% | 56.0% | no real prices | no real prices |
| Charlotte 49ers AMA | 11-14-1 | 44.0% | 56.0% | no real prices | no real prices |
| Georgia State Panthers SUN | 11-14 | 44.0% | 56.0% | no real prices | no real prices |
| Miami Hurricanes ACC | 11-14 | 44.0% | 56.0% | no real prices | no real prices |
| Murray State Racers MVA | 11-14 | 44.0% | 56.0% | no real prices | no real prices |
| Arkansas State Red Wolves SUN | 10-13-1 | 43.5% | 56.5% | no real prices | no real prices |
| Tulane Green Wave AMA | 10-13 | 43.5% | 56.5% | no real prices | no real prices |
| Tennessee Volunteers SEC | 13-17-1 | 43.3% | 56.7% | no real prices | no real prices |
| LA Monroe Indians SUN | 9-12-1 | 42.9% | 57.1% | no real prices | no real prices |
| Marshall Thundering Herd SUN | 9-12 | 42.9% | 57.1% | no real prices | no real prices |
| Seton Hall Pirates BE | 9-12 | 42.9% | 57.1% | no real prices | no real prices |
| TCU Horned Frogs B12 | 9-12 | 42.9% | 57.1% | no real prices | no real prices |
| Kansas Jayhawks B12 | 11-15 | 42.3% | 57.7% | no real prices | no real prices |
| Idaho State Bengals BSK | 8-11 | 42.1% | 57.9% | no real prices | no real prices |
| Drexel Dragons CAA | 10-14-1 | 41.7% | 58.3% | no real prices | no real prices |
| Florida State Seminoles ACC | 10-14-1 | 41.7% | 58.3% | no real prices | no real prices |
| Georgetown Hoyas BE | 10-14-1 | 41.7% | 58.3% | no real prices | no real prices |
| Northern Illinois Huskies MAC | 10-14 | 41.7% | 58.3% | no real prices | no real prices |
| Western Michigan Broncos MAC | 10-14 | 41.7% | 58.3% | no real prices | no real prices |
| Illinois Fighting Illini B10 | 12-17 | 41.4% | 58.6% | no real prices | no real prices |
| Duke Blue Devils ACC | 14-20 | 41.2% | 58.8% | no real prices | no real prices |
| Pacific Tigers WCO | 4-6 | 40.0% | 60.0% | no real prices | no real prices |
| Northern Colorado Bears BSK | 6-9 | 40.0% | 60.0% | no real prices | no real prices |
| San Diego Toreros WCO | 6-9 | 40.0% | 60.0% | no real prices | no real prices |
| Harvard Crimson IVY | 8-12 | 40.0% | 60.0% | no real prices | no real prices |
| New Orleans Privateers SWL | 8-12 | 40.0% | 60.0% | no real prices | no real prices |
| Drake Bulldogs MVA | 10-15-1 | 40.0% | 60.0% | no real prices | no real prices |
| Baylor Bears B12 | 11-17-1 | 39.3% | 60.7% | no real prices | no real prices |
| Davidson Wildcats A10 | 11-17 | 39.3% | 60.7% | no real prices | no real prices |
| Maryland Terrapins B10 | 11-17 | 39.3% | 60.7% | no real prices | no real prices |
| West Virginia Mountaineers B12 | 11-17-2 | 39.3% | 60.7% | no real prices | no real prices |
| Middle Tennessee Blue Raiders USA | 9-14-1 | 39.1% | 60.9% | no real prices | no real prices |
| William & Mary Tribe CAA | 9-14-1 | 39.1% | 60.9% | no real prices | no real prices |
| Central Michigan Chippewas MAC | 10-16 | 38.5% | 61.5% | no real prices | no real prices |
| St Josephs Hawks A10 | 10-16 | 38.5% | 61.5% | no real prices | no real prices |
| Mississippi Rebels SEC | 9-15 | 37.5% | 62.5% | no real prices | no real prices |
| South Alabama Jaguars SUN | 9-15 | 37.5% | 62.5% | no real prices | no real prices |
| Brown Bears IVY | 7-12 | 36.8% | 63.2% | no real prices | no real prices |
| Nebraska Cornhuskers B10 | 7-12 | 36.8% | 63.2% | no real prices | no real prices |
| Memphis Tigers AMA | 12-21 | 36.4% | 63.6% | no real prices | no real prices |
| Eastern Michigan Eagles MAC | 9-16 | 36.0% | 64.0% | no real prices | no real prices |
| Air Force Falcons MNW | 5-9 | 35.7% | 64.3% | no real prices | no real prices |
| Connecticut Huskies BE | 11-20 | 35.5% | 64.5% | no real prices | no real prices |
| Columbia Lions IVY | 6-11 | 35.3% | 64.7% | no real prices | no real prices |
| Hawaii Rainbow Warriors BW | 6-11 | 35.3% | 64.7% | no real prices | no real prices |
| Utah State Aggies MNW | 7-13 | 35.0% | 65.0% | no real prices | no real prices |
| Buffalo Bulls MAC | 9-17 | 34.6% | 65.4% | no real prices | no real prices |
| Morehead State Eagles OH | 9-17 | 34.6% | 65.4% | no real prices | no real prices |
| Liberty Flames USA | 1-2 | 33.3% | 66.7% | no real prices | no real prices |
| UC Irvine Anteaters BW | 3-6-1 | 33.3% | 66.7% | no real prices | no real prices |
| Fresno State Bulldogs MNW | 4-8-1 | 33.3% | 66.7% | no real prices | no real prices |
| Montana Grizzlies BSK | 5-10 | 33.3% | 66.7% | no real prices | no real prices |
| Oregon State Beavers WCO | 6-12-1 | 33.3% | 66.7% | no real prices | no real prices |
| Princeton Tigers IVY | 7-14 | 33.3% | 66.7% | no real prices | no real prices |
| Niagara Purple Eagles MAA | 10-20 | 33.3% | 66.7% | no real prices | no real prices |
| Rutgers Scarlet Knights B10 | 7-15 | 31.8% | 68.2% | no real prices | no real prices |
| Northern Arizona Lumberjacks BSK | 5-11 | 31.2% | 68.8% | no real prices | no real prices |
| Temple Owls AMA | 10-22 | 31.2% | 68.8% | no real prices | no real prices |
| Rice Owls AMA | 8-18-1 | 30.8% | 69.2% | no real prices | no real prices |
| UC Riverside Highlanders BW | 2-5 | 28.6% | 71.4% | no real prices | no real prices |
| Virginia Cavaliers ACC | 5-15 | 25.0% | 75.0% | no real prices | no real prices |
| Eastern Illinois Panthers OH | 4-14-1 | 22.2% | 77.8% | no real prices | no real prices |
| Pepperdine Waves WCO | 1-8 | 11.1% | 88.9% | no real prices | no real prices |
| Hartford Hawks IND | 0-1 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| Jackson State Tigers SWA | 0-1 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| Lamar Cardinals SWL | 0-1 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| Monmouth Hawks CAA | 0-1 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| South Dakota St Jackrabbits SUM | 0-1 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| Alabama State Hornets SWA | 0-2 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| Coppin State Eagles MEA | 0-2 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| North Florida Ospreys ASN | 0-2 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| Presbyterian College Blue Hose BSO | 0-2 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| UMBC Retrievers AE | 0-2 | 0.0% | 100.0% | no real prices | no real prices |
| Alabama A&M Bulldogs SWA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Albany NY Great Danes AE | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Alcorn State Braves SWA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Arkansas Pine Bluff Golden Lions SWA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Army Black Knights PAT | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Bethune Cookman Wildcats SWA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Boston University Terriers PAT | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Bryant Bulldogs AE | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Bucknell Bison PAT | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Cal Baptist Lancers WAC | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Cal State Bakersfield Roadrunners BW | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Campbell Fighting Camels CAA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Central Arkansas Bears ASN | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Central Connecticut State Blue Devils NE | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Charleston Southern Buccaneers BSO | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Chicago State Cougars NE | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Coastal Carolina Chanticleers SUN | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Colgate Raiders PAT | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Delaware State Hornets MEA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Fairleigh Dickinson Knights NE | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Florida Gulf Coast Eagles ASN | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Grambling State Tigers SWA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Hampton Pirates CAA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| High Point Panthers BSO | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Houston Baptist Huskies SWL | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Howard Bison MEA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| IUPU Fort Wayne Mastadons HRZ | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Kennesaw State Owls USA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Lafayette Leopards PAT | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Lehigh Mountain Hawks PAT | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Lipscomb Bisons ASN | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| LIU Sharks NE | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Longwood Lancers BSO | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Maine Black Bears AE | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Maryland Eastern Shore Hawks MEA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| McNeese State Cowboys SWL | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Mercer Bears SOU | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Missouri Kansas City Kangaroos SUM | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Mount St Marys Mountaineers MAA | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Navy Midshipmen PAT | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| Nebraska-Omaha Mavericks SUM | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
| New Hampshire Wildcats AE | 0-0 | - | - | no real prices | no real prices |
