NBA over/under records 2013-14 · Los Angeles Clippers ATS record 2013-14
West Pacific · updated Oct 20
| Split | O/U | Over % | Over units | Under units |
|---|---|---|---|---|
| Home | 26-21-1 | 55.3% | no real prices | no real prices |
| Away | 25-22 | 53.2% | no real prices | no real prices |
| Favorite | 38-34-1 | 52.8% | no real prices | no real prices |
| Underdog | 12-8 | 60.0% | no real prices | no real prices |
| Pick'em | 1-1 | 50.0% | no real prices | no real prices |
| After an ATS win | 25-25 | 50.0% | no real prices | no real prices |
| After an ATS loss | 24-17-1 | 58.5% | no real prices | no real prices |
| Short rest | 11-6 | 64.7% | no real prices | no real prices |
| Division game | 7-8-1 | 46.7% | no real prices | no real prices |
| Date | Opponent | Total | Score | Points | O/U | Over / Under price | Over units | Under units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | at Los Angeles Lakers | 199 | 103-116 | 219 | O | no price | - | - |
| Oct 31 | vs Golden State Warriors | 206 | 126-115 | 241 | O | no price | - | - |
| Nov 1 | at Sacramento Kings | 203 | 110-101 | 211 | O | no price | - | - |
| Nov 4 | vs Houston Rockets | 211 | 137-118 | 255 | O | no price | - | - |
| Nov 6 | at Orlando Magic | 207.5 | 90-98 | 188 | U | no price | - | - |
| Nov 7 | at Miami Heat | 207.5 | 97-102 | 199 | U | no price | - | - |
| Nov 9 | at Houston Rockets | 214.5 | 107-94 | 201 | U | no price | - | - |
| Nov 11 | vs Minnesota Timberwolves | 210 | 109-107 | 216 | O | no price | - | - |
| Nov 13 | vs Oklahoma City Thunder | 209.5 | 111-103 | 214 | O | no price | - | - |
| Nov 16 | vs Brooklyn Nets | 202.5 | 110-103 | 213 | O | no price | - | - |
| Nov 18 | vs Memphis Grizzlies | 196.5 | 102-106 | 208 | O | no price | - | - |
| Nov 20 | at Minnesota Timberwolves | 213 | 102-98 | 200 | U | no price | - | - |
| Nov 21 | at Oklahoma City Thunder | 212.5 | 91-105 | 196 | U | no price | - | - |
| Nov 23 | vs Sacramento Kings | 208 | 103-102 | 205 | U | no price | - | - |
| Nov 24 | vs Chicago Bulls | 194 | 121-82 | 203 | O | no price | - | - |
| Nov 27 | vs New York Knicks | 204.5 | 93-80 | 173 | U | no price | - | - |
| Nov 29 | at Sacramento Kings | 203 | 104-98 | 202 | U | no price | - | - |
| Dec 1 | vs Indiana Pacers | 192 | 100-105 | 205 | O | no price | - | - |
| Dec 4 | at Atlanta Hawks | 203.5 | 97-107 | 204 | O | no price | - | - |
| Dec 5 | at Memphis Grizzlies | 192.5 | 101-81 | 182 | U | no price | - | - |
| Dec 7 | at Cleveland Cavaliers | 198 | 82-88 | 170 | U | no price | - | - |
| Dec 9 | at Philadelphia 76ers | 208.5 | 94-83 | 177 | U | no price | - | - |
| Dec 11 | at Boston Celtics | 195 | 96-88 | 184 | U | no price | - | - |
| Dec 12 | at Brooklyn Nets | 198 | 93-102 | 195 | U | no price | - | - |
| Dec 14 | at Washington Wizards | 193.5 | 113-97 | 210 | O | no price | - | - |
| Dec 16 | vs San Antonio Spurs | 203.5 | 116-92 | 208 | O | no price | - | - |
| Dec 18 | vs New Orleans Pelicans | 205 | 108-95 | 203 | U | no price | - | - |
| Dec 21 | vs Denver Nuggets | 205.5 | 112-91 | 203 | U | no price | - | - |
| Dec 22 | vs Minnesota Timberwolves | 211.5 | 120-116 | 236 | O | no price | - | - |
| Dec 25 | at Golden State Warriors | 207.5 | 103-105 | 208 | O | no price | - | - |
| Dec 26 | at Portland Trailblazers | 214 | 112-116 | 228 | O | no price | - | - |
| Dec 28 | vs Utah Jazz | 202 | 98-90 | 188 | U | no price | - | - |
| Dec 30 | vs Phoenix Suns | 208.5 | 88-107 | 195 | U | no price | - | - |
| Jan 1 | vs Charlotte Hornets | 193 | 112-85 | 197 | O | no price | - | - |
| Jan 3 | at Dallas Mavericks | 206 | 119-112 | 231 | O | no price | - | - |
| Jan 4 | at San Antonio Spurs | 204.5 | 92-116 | 208 | O | no price | - | - |
| Jan 6 | vs Orlando Magic | 197 | 101-81 | 182 | U | no price | - | - |
| Jan 8 | vs Boston Celtics | 197.5 | 111-105 | 216 | O | no price | - | - |
| Jan 10 | vs Los Angeles Lakers | 210 | 123-87 | 210 | P | no price | - | - |
| Jan 15 | vs Dallas Mavericks | 209 | 129-127 | 256 | O | no price | - | - |
| Jan 17 | at New York Knicks | 202 | 109-95 | 204 | O | no price | - | - |
| Jan 18 | at Indiana Pacers | 196.5 | 92-106 | 198 | O | no price | - | - |
| Jan 20 | at Detroit Pistons | 208.5 | 112-103 | 215 | O | no price | - | - |
| Jan 22 | at Charlotte Hornets | 199 | 91-95 | 186 | U | no price | - | - |
| Jan 24 | at Chicago Bulls | 190 | 112-95 | 207 | O | no price | - | - |
| Jan 25 | at Toronto Raptors | 198.5 | 126-118 | 244 | O | no price | - | - |
| Jan 27 | at Milwaukee Bucks | 203 | 114-86 | 200 | U | no price | - | - |
| Jan 29 | vs Washington Wizards | 206 | 110-103 | 213 | O | no price | - | - |
| Jan 30 | at Golden State Warriors | 213 | 92-111 | 203 | U | no price | - | - |
| Feb 1 | vs Utah Jazz | 207 | 102-87 | 189 | U | no price | - | - |
| Feb 3 | at Denver Nuggets | 215.5 | 115-116 | 231 | O | no price | - | - |
| Feb 5 | vs Miami Heat | 207 | 112-116 | 228 | O | no price | - | - |
| Feb 7 | vs Toronto Raptors | 206 | 118-105 | 223 | O | no price | - | - |
| Feb 9 | vs Philadelphia 76ers | 220 | 123-78 | 201 | U | no price | - | - |
| Feb 12 | vs Portland Trailblazers | 218 | 122-117 | 239 | O | no price | - | - |
| Feb 18 | vs San Antonio Spurs | 210.5 | 103-113 | 216 | O | no price | - | - |
| Feb 21 | at Memphis Grizzlies | 193.5 | 96-102 | 198 | O | no price | - | - |
| Feb 23 | at Oklahoma City Thunder | 211 | 125-117 | 242 | O | no price | - | - |
| Feb 24 | at New Orleans Pelicans | 208.5 | 123-110 | 233 | O | no price | - | - |
| Feb 26 | vs Houston Rockets | 222 | 101-93 | 194 | U | no price | - | - |
| Mar 1 | vs New Orleans Pelicans | 209 | 108-76 | 184 | U | no price | - | - |
| Mar 4 | at Phoenix Suns | 218.5 | 104-96 | 200 | U | no price | - | - |
| Mar 6 | at Los Angeles Lakers | 224 | 142-94 | 236 | O | no price | - | - |
| Mar 8 | vs Atlanta Hawks | 221 | 109-108 | 217 | U | no price | - | - |
| Mar 10 | vs Phoenix Suns | 217.5 | 112-105 | 217 | U | no price | - | - |
| Mar 12 | vs Golden State Warriors | 211.5 | 111-98 | 209 | U | no price | - | - |
| Mar 14 | at Utah Jazz | 204.5 | 96-87 | 183 | U | no price | - | - |
| Mar 16 | vs Cleveland Cavaliers | 208 | 102-80 | 182 | U | no price | - | - |
| Mar 17 | at Denver Nuggets | 217 | 100-110 | 210 | U | no price | - | - |
| Mar 22 | vs Detroit Pistons | 216.5 | 112-103 | 215 | U | no price | - | - |
| Mar 24 | vs Milwaukee Bucks | 213.5 | 106-98 | 204 | U | no price | - | - |
| Mar 26 | at New Orleans Pelicans | 206.5 | 96-98 | 194 | U | no price | - | - |
| Mar 27 | at Dallas Mavericks | 210.5 | 109-103 | 212 | O | no price | - | - |
| Mar 29 | at Houston Rockets | 216 | 118-107 | 225 | O | no price | - | - |
| Mar 31 | at Minnesota Timberwolves | 215 | 114-104 | 218 | O | no price | - | - |
| Apr 2 | at Phoenix Suns | 211.5 | 112-108 | 220 | O | no price | - | - |
| Apr 3 | vs Dallas Mavericks | 211.5 | 107-113 | 220 | O | no price | - | - |
| Apr 6 | vs Los Angeles Lakers | 225.5 | 120-97 | 217 | U | no price | - | - |
| Apr 9 | vs Oklahoma City Thunder | 212 | 101-107 | 208 | U | no price | - | - |
| Apr 12 | vs Sacramento Kings | 205.5 | 117-101 | 218 | O | no price | - | - |
| Apr 15 | vs Denver Nuggets | 221 | 117-105 | 222 | O | no price | - | - |
| Apr 16 | at Portland Trailblazers | 206.5 | 104-110 | 214 | O | no price | - | - |
| Apr 19 | vs Golden State Warriors | 211 | 105-109 | 214 | O | no price | - | - |
| Apr 21 | vs Golden State Warriors | 212.5 | 138-98 | 236 | O | no price | - | - |
| Apr 24 | at Golden State Warriors | 213 | 98-96 | 194 | U | no price | - | - |
| Apr 27 | at Golden State Warriors | 210 | 97-118 | 215 | O | no price | - | - |
| Apr 29 | vs Golden State Warriors | 208.5 | 113-103 | 216 | O | no price | - | - |
| May 1 | at Golden State Warriors | 210.5 | 99-100 | 199 | U | no price | - | - |
| May 3 | vs Golden State Warriors | 207.5 | 126-121 | 247 | O | no price | - | - |
| May 5 | at Oklahoma City Thunder | 213.5 | 122-105 | 227 | O | no price | - | - |
| May 7 | at Oklahoma City Thunder | 215 | 101-112 | 213 | U | no price | - | - |
| May 9 | vs Oklahoma City Thunder | 214 | 112-118 | 230 | O | no price | - | - |
| May 11 | vs Oklahoma City Thunder | 214 | 101-99 | 200 | U | no price | - | - |
| May 13 | at Oklahoma City Thunder | 213.5 | 104-105 | 209 | U | no price | - | - |
| May 15 | vs Oklahoma City Thunder | 213.5 | 98-104 | 202 | U | no price | - | - |
Total: the closing total. Units: one unit risked at DraftKings’ own closing total and printed price (late 2021 on), so a game can pay differently from its result against our close; the log notes where. Also free: best odds across US books, team ATS records.