WINPICKS

NFL odds, analyzed

For every game: the fair price with the bookmakers’ margin taken out, which of 13 US sportsbooks beat it right now and by how much, and how DraftKings’ line has moved since it opened.

NFL College Football NBA College Basketball
Bettors who beat the closing number win long-term; this shows who’s beating fair right now. Fair is the market’s consensus price at the main number with the margin removed. Value is what a price returns per unit if that fair chance is right: + beats fair. WinPicks rates every game with your own formulas, back to 2017.
Bills at Vikings Mon Nov 9, 8:15 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadBills -351.7% -107Circa -115 -3.3%0 of 10Opened Vikings +3.5 (Nov 2 8:15 PM) → +3 (Nov 5 2:29 PM)
Vikings +348.3% +107BetMGM +100 -3.5%0 of 10
TotalOver 44.549.2% +103BetMGM -105 -3.9%0 of 10Opened 46.5 (Nov 2 8:15 PM) → 45.5 (Nov 3 2:17 AM) → 44.5 (Nov 5 2:29 PM) → 43.5 (Nov 6 4:07 PM) → 44.5 (Nov 9 8:00 AM)
Under 44.550.8% -103BetMGM -112 -3.9%0 of 10
MoneylineBills61.6% -161BetMGM -175 -3.1%0 of 13Opened Vikings +150 (Nov 2 8:15 PM)
Vikings38.4% +161Circa +155 -2.2%0 of 13
Every book’s price
BookBills spreadVikings spreadOverUnderBills MLVikings ML
Bally Bet-120 -5.1%-103 -4.9%-108 -5.2%-113 -4.3%-180 -4.1%+145 -6.0%
BetMGM-118 -4.4%+100 -3.5%-105 -3.9%-112 -3.9%-175 -3.1%+145 -6.0%
BetRivers-103 at -3.5-120 at +3.5-108 -5.2%-113 -4.3%-180 -4.1%+145 -6.0%
Caesars-117 -4.0%-103 -4.9%-107 -4.7%-113 -4.3%-176 -3.3%+149 -4.5%
Circa-115 -3.3%-105 -5.8%-110 at 44-110 at 44-180 -4.1%+155 -2.2%
DraftKings-120 -5.1%+100 -3.5%-105 -3.9%-115 -5.1%-180 -4.1%+150 -4.1%
ESPN BET-120 -5.1%+100 -3.5%-105 -3.9%-115 -5.1%-185 -5.0%+155 -2.2%
FanDuel-115 -3.3%-105 -5.8%-120 at 43.5+100 at 43.5-180 -4.1%+152 -3.3%
Fanatics-115 -3.3%-105 -5.8%-105 -3.9%-115 -5.1%-180 -4.1%+150 -4.1%
Hard Rock Bet-105 at -3.5-115 at +3.5-115 at 44-105 at 44-185 -5.0%+155 -2.2%
bet365+102 at -3.5-123 at +3.5-108 -5.2%-114 -4.7%-179 -3.9%+149 -4.5%
betPARX-119 -4.8%-102 -4.4%-108 -5.2%-112 -3.9%-179 -3.9%+145 -6.0%
theScore Bet-120 -5.1%+100 -3.5%-105 -3.9%-115 -5.1%-185 -5.0%+155 -2.2%
Commanders at Giants Thu Nov 12, 8:15 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadCommanders +1.550.0% evenBetMGM -108 -3.7%0 of 9Opened Giants -1.5 (Nov 5 8:47 PM) → no move since
Giants -1.550.0% evenCaesars -106 -2.8%0 of 9
TotalOver 43.548.9% +104ESPN BET +100 -2.2%0 of 5Opened 44.5 (Nov 5 8:47 PM) → 42.5 (Nov 8 5:43 PM) → 43.5 (Nov 8 9:49 PM)
Under 43.551.1% -104bet365 -114 -4.1%0 of 5
MoneylineCommanders46.8% +114ESPN BET +110 -1.8%0 of 13Opened Giants -118 (Nov 5 8:47 PM), now -125
Giants53.2% -114Bally Bet -125 -4.1%0 of 13
Every book’s price
BookCommanders spreadGiants spreadOverUnderCommanders MLGiants ML
Bally Bet-113 at +2-108 at -2-110 at 42.5-110 at 42.5+104 -4.6%-125 -4.1%
BetMGM-108 -3.7%-110 -4.5%-110 at 43-110 at 43+105 -4.2%-125 -4.1%
BetRivers-108 -3.7%-113 -5.8%-110 at 42.5-110 at 42.5+104 -4.6%-125 -4.1%
Caesars-114 -6.1%-106 -2.8%-113 at 43-108 at 43+108 -2.8%-127 -4.8%
Circa-110 -4.5%-110 -4.5%-110 at 43-110 at 43+105 -4.2%-125 -4.1%
DraftKings-110 -4.5%-110 -4.5%-105 -4.5%-115 -4.5%+105 -4.2%-125 -4.1%
ESPN BET-110 -4.5%-110 -4.5%+100 -2.2%-120 -6.4%+110 -1.8%-130 -5.8%
FanDuel-110 -4.5%-110 -4.5%-110 at 42.5-110 at 42.5+108 -2.8%-126 -4.5%
Fanatics-110 at +2-110 at -2-105 -4.5%-115 -4.5%+105 -4.2%-125 -4.1%
Hard Rock Bet-110 at +2-110 at -2-110 at 43-110 at 43+110 -1.8%-130 -5.8%
bet365-111 -5.0%-111 -5.0%-108 -5.8%-114 -4.1%+108 -2.8%-128 -5.1%
betPARX-113 at +2-108 at -2-110 at 42.5-110 at 42.5+104 -4.6%-125 -4.1%
theScore Bet-110 -4.5%-110 -4.5%+100 -2.2%-120 -6.4%+110 -1.8%-130 -5.8%
Patriots at Lions Sun Nov 15, 9:30 AM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadPatriots +2.548.7% +105ESPN BET +100 -2.6%0 of 12Opened Lions +1.5 (Nov 8 10:13 AM) → -1.5 (Nov 8 7:45 PM) → -2.5 (Nov 8 8:47 PM) → -3 (Nov 9 9:00 AM)
Lions -2.551.3% -105Bally Bet -114 -3.7%0 of 12
TotalOver 5149.9% +100Bally Bet -108 -3.9%0 of 8Opened 49.5 (Nov 8 10:13 AM) → 50.5 (Nov 8 8:47 PM) → 51.5 (Nov 9 1:53 AM)
Under 5150.1% -100BetMGM -110 -4.3%0 of 8
MoneylinePatriots42.7% +134Bally Bet +125 -3.9%0 of 13Opened Lions +100 (Nov 8 10:13 AM), now -148
Lions57.3% -134Caesars -143 -2.6%0 of 13
Every book’s price
BookPatriots spreadLions spreadOverUnderPatriots MLLions ML
Bally Bet-107 -5.8%-114 -3.7%-108 -3.9%-113 -5.5%+125 -3.9%-152 -5.0%
BetMGM-102 -3.6%-118 -5.2%-108 -3.9%-110 -4.3%+125 -3.9%-150 -4.5%
BetRivers-107 -5.8%-114 -3.7%-108 -3.9%-113 -5.5%+125 -3.9%-152 -5.0%
Caesars-104 -4.5%-117 -4.9%-110 -4.8%-110 -4.3%+121 -5.7%-143 -2.6%
Circa-105 -4.9%-115 -4.1%-110 -4.8%-110 -4.3%+125 -3.9%-145 -3.2%
DraftKings-118 at +3-102 at -3+100 at 51.5-120 at 51.5+124 -4.4%-148 -4.0%
ESPN BET+100 -2.6%-120 -5.9%-120 at 50.5+100 at 50.5+125 -3.9%-145 -3.2%
FanDuel-105 -4.9%-115 -4.1%-115 at 50.5-105 at 50.5+124 -4.4%-146 -3.4%
Fanatics+100 -2.6%-120 -5.9%-110 -4.8%-110 -4.3%+125 -3.9%-150 -4.5%
Hard Rock Bet+100 -2.6%-120 -5.9%-110 -4.8%-110 -4.3%+125 -3.9%-145 -3.2%
bet365-108 -6.2%-114 -3.7%+100 at 51.5-120 at 51.5+124 -4.4%-149 -4.2%
betPARX-107 -5.8%-114 -3.7%-108 -3.9%-113 -5.5%+125 -3.9%-152 -5.0%
theScore Bet+100 -2.6%-120 -5.9%-120 at 50.5+100 at 50.5+125 -3.9%-145 -3.2%
Jaguars at Titans Sun Nov 15, 1:00 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadJaguars -9.550.9% -104BetMGM -110 -2.9%0 of 10Opened Titans +10 (Nov 8 6:43 PM) → +9.5 (Nov 8 9:49 PM)
Titans +9.549.1% +104Caesars -104 -3.6%0 of 10
TotalOver 4749.8% +101Bally Bet -108 -4.1%0 of 8Opened 45.5 (Nov 8 6:43 PM) → 46.5 (Nov 8 9:49 PM) → 47.5 (Nov 9 3:55 AM)
Under 4750.2% -101BetMGM -108 -3.3%0 of 8
MoneylineJaguars79.8% -396BetMGM -475 -3.4%0 of 13Opened Titans +400 (Nov 8 6:43 PM), now +370
Titans20.2% +396FanDuel +385 -2.2%0 of 10
Every book’s price
BookJaguars spreadTitans spreadOverUnderJaguars MLTitans ML
Bally Bet-113 -4.1%-108 -5.4%-108 -4.1%-113 -5.3%-625 -7.4%+450
BetMGM-110 -2.9%-108 -5.4%-110 -5.0%-108 -3.3%-475 -3.4%+375 -4.2%
BetRivers-113 -4.1%-108 -5.4%-108 -4.1%-113 -5.3%-625 -7.4%+450
Caesars-115 -4.9%-104 -3.6%-108 -4.1%-112 -4.9%-500 -4.2%+375 -4.2%
Circa-110 -2.9%-110 -6.2%-110 -5.0%-110 -4.1%-475 -3.4%+380 -3.2%
DraftKings-115 -4.9%-105 -4.1%-102 at 47.5-118 at 47.5-485 -3.7%+370 -5.2%
ESPN BET-110 at -10-110 at +10-105 at 47.5-115 at 47.5-500 -4.2%+360 -7.2%
FanDuel-115 -4.9%-105 -4.1%-110 at 47.5-110 at 47.5-500 -4.2%+385 -2.2%
Fanatics-115 -4.9%-105 -4.1%-110 -5.0%-110 -4.1%-475 -3.4%+360 -7.2%
Hard Rock Bet-115 at -10-105 at +10-110 -5.0%-110 -4.1%-525 -5.0%+375 -4.2%
bet365-116 -5.3%-105 -4.1%-105 at 47.5-116 at 47.5-500 -4.2%+370 -5.2%
betPARX-113 -4.1%-108 -5.4%-108 -4.1%-113 -5.3%-625 -7.4%+450
theScore Bet-110 at -10-110 at +10-105 at 47.5-115 at 47.5-500 -4.2%+360 -7.2%
Dolphins at Colts Sun Nov 15, 1:00 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadDolphins +2.550.3% -101Caesars -110 -3.9%0 of 11Opened Colts -2.5 (Nov 8 5:43 PM) → no move since
Colts -2.549.7% +101DraftKings -105 -3.0%0 of 11
TotalOver 40.550.5% -102BetMGM -108 -2.7%0 of 12Opened 42.5 (Nov 8 5:43 PM) → 41.5 (Nov 8 11:51 PM) → 40.5 (Nov 9 12:52 AM)
Under 40.549.5% +102ESPN BET +100 -1.1%0 of 12
MoneylineDolphins44.7% +124bet365 +116 -3.4%0 of 13Opened Colts -135 (Nov 8 5:43 PM)
Colts55.3% -124Circa -132 -2.9%0 of 13
Every book’s price
BookDolphins spreadColts spreadOverUnderDolphins MLColts ML
Bally Bet-112 -4.8%-109 -4.7%-114 -5.1%-107 -4.3%+110 -6.0%-134 -3.5%
BetMGM-108 at +2-110 at -2-108 -2.7%-110 -5.6%+115 -3.8%-135 -3.8%
BetRivers-112 -4.8%-109 -4.7%-114 -5.1%-107 -4.3%+110 -6.0%-134 -3.5%
Caesars-110 -3.9%-110 -5.2%-110 -3.5%-109 -5.2%+115 -3.8%-136 -4.1%
Circa-110 at +2-110 at -2-110 at 40-110 at 40+112 -5.2%-132 -2.9%
DraftKings-115 -5.9%-105 -3.0%-110 -3.5%-110 -5.6%+114 -4.3%-135 -3.8%
ESPN BET-115 -5.9%-105 -3.0%-120 -7.3%+100 -1.1%+115 -3.8%-135 -3.8%
FanDuel-110 -3.9%-110 -5.2%-115 -5.5%-105 -3.4%+116 -3.4%-136 -4.1%
Fanatics-110 -3.9%-110 -5.2%-110 -3.5%-110 -5.6%+115 -3.8%-140 -5.3%
Hard Rock Bet-110 -3.9%-110 -5.2%-110 -3.5%-110 -5.6%+115 -3.8%-135 -3.8%
bet365-114 -5.5%-108 -4.3%-112 -4.3%-109 -5.2%+116 -3.4%-137 -4.4%
betPARX-112 -4.8%-109 -4.7%-114 -5.1%-107 -4.3%+110 -6.0%-134 -3.5%
theScore Bet-115 -5.9%-105 -3.0%-120 -7.3%+100 -1.1%+115 -3.8%-135 -3.8%
Vikings at Packers Sun Nov 15, 1:00 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadVikings +3.551.4% -106DraftKings -115 -3.9%0 of 11Opened Packers -3 (Nov 8 5:43 PM) → -3.5 (Nov 9 7:59 AM)
Packers -3.548.6% +106bet365 +103 -1.3%0 of 11
TotalOver 4250.2% -101BetMGM -108 -3.3%0 of 8Opened 42.5 (Nov 8 5:43 PM) → no move since
Under 4249.8% +101Caesars -108 -4.1%0 of 8
MoneylineVikings38.6% +159Bally Bet +150 -3.5%0 of 13Opened Packers -162 (Nov 8 5:43 PM), now -180
Packers61.4% -159Caesars -170 -2.5%0 of 13
Every book’s price
BookVikings spreadPackers spreadOverUnderVikings MLPackers ML
Bally Bet-118 -5.0%-104 -4.7%-112 -4.9%-109 -4.6%+150 -3.5%-182 -4.9%
BetMGM-102 at +3-118 at -3-108 -3.3%-110 -5.0%+145 -5.4%-175 -3.5%
BetRivers-118 -5.0%-104 -4.7%-112 -4.9%-109 -4.6%+150 -3.5%-182 -4.9%
Caesars-117 -4.7%-104 -4.7%-112 -4.9%-108 -4.1%+140 -7.4%-170 -2.5%
Circa-120 -5.8%+100 -2.8%-110 -4.1%-110 -5.0%+150 -3.5%-170 -2.5%
DraftKings-115 -3.9%-105 -5.1%-105 at 42.5-115 at 42.5+150 -3.5%-180 -4.5%
ESPN BET-115 -3.9%-105 -5.1%-115 at 41.5-105 at 41.5+150 -3.5%-175 -3.5%
FanDuel+100 at +3-120 at -3+100 at 42.5-120 at 42.5+148 -4.3%-178 -4.1%
Fanatics-115 -3.9%-105 -5.1%-110 -4.1%-110 -5.0%+145 -5.4%-175 -3.5%
Hard Rock Bet-115 -3.9%-105 -5.1%-110 -4.1%-110 -5.0%+150 -3.5%-175 -3.5%
bet365-123 -6.8%+103 -1.3%-102 at 42.5-119 at 42.5+147 -4.7%-175 -3.5%
betPARX-118 -5.0%-104 -4.7%-112 -4.9%-109 -4.6%+150 -3.5%-182 -4.9%
theScore Bet-115 -3.9%-105 -5.1%-115 at 41.5-105 at 41.5+150 -3.5%-175 -3.5%
Panthers at Saints Sun Nov 15, 1:00 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadPanthers -1.548.7% +105ESPN BET +100 -2.6%0 of 6Opened Saints +1.5 (Nov 8 5:43 PM) → -1.5 (Nov 9 3:55 AM) → +1.5 (Nov 9 8:00 AM) → -1.5 (Nov 9 9:00 AM)
Saints +1.551.3% -105Bally Bet -112 -2.9%0 of 6
TotalOver 47.550.0% evenBally Bet -108 -3.7%0 of 12Opened 47.5 (Nov 8 5:43 PM) → no move since
Under 47.550.0% evenESPN BET -105 -2.4%0 of 12
MoneylinePanthers50.4% -102BetMGM -108 -2.9%0 of 12Opened Saints +102 (Nov 8 5:43 PM), now -108
Saints49.6% +102Bally Bet +100 -0.9%0 of 12
Every book’s price
BookPanthers spreadSaints spreadOverUnderPanthers MLSaints ML
Bally Bet-109 -6.6%-112 -2.9%-108 -3.7%-113 -5.8%-122 -8.2%+100 -0.9%
BetMGM-115 at +1-102 at -1-108 -3.7%-110 -4.5%-108 -2.9%-110 -5.4%
BetRivers-109 -6.6%-112 -2.9%-108 -3.7%-113 -5.8%-122 -8.2%+100 -0.9%
Caesars-110 at -1-110 at +1-110 -4.5%-110 -4.5%-110 -3.7%-108 -4.6%
Circa-110 at PK-110 at PK-110 at 47-110 at 47--
DraftKings-122 at +1.5+102 at -1.5-110 -4.5%-110 -4.5%-112 -4.5%-108 -4.6%
ESPN BET+100 -2.6%-120 -5.9%-115 -6.5%-105 -2.4%-115 -5.7%-105 -3.2%
FanDuel+100 -2.6%-120 -5.9%-115 -6.5%-105 -2.4%-110 -3.7%-106 -3.7%
Fanatics-115 at +1-105 at -1-110 -4.5%-110 -4.5%-110 -3.7%-110 -5.4%
Hard Rock Bet-105 at -1-115 at +1-110 -4.5%-110 -4.5%-110 -3.7%-110 -5.4%
bet365-123 at +1.5+102 at -1.5-111 -5.0%-111 -5.0%-111 -4.1%-110 -5.4%
betPARX-109 -6.6%-112 -2.9%-108 -3.7%-113 -5.8%-122 -8.2%+100 -0.9%
theScore Bet+100 -2.6%-120 -5.9%-115 -6.5%-105 -2.4%-115 -5.7%-105 -3.2%
Texans at Browns Sun Nov 15, 1:00 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadTexans -4.549.9% +100DraftKings -105 -2.6%0 of 12Opened Browns +3.5 (Nov 8 5:43 PM) → +4.5 (Nov 8 7:45 PM)
Browns +4.550.1% -100BetMGM -110 -4.3%0 of 12
TotalOver 39.550.0% evenBetMGM -108 -3.7%0 of 12Opened 38.5 (Nov 8 5:43 PM) → 39.5 (Nov 8 9:49 PM)
Under 39.550.0% evenBally Bet -110 -4.5%0 of 12
MoneylineTexans65.1% -186DraftKings -192 -1.0%0 of 13Opened Browns +145 (Nov 8 5:43 PM), now +160
Browns34.9% +186Circa +185 -0.4%0 of 13
Every book’s price
BookTexans spreadBrowns spreadOverUnderTexans MLBrowns ML
Bally Bet-108 -3.9%-113 -5.5%-110 -4.5%-110 -4.5%-205 -3.2%+165 -7.4%
BetMGM-108 -3.9%-110 -4.3%-108 -3.7%-110 -4.5%-220 -5.4%+180 -2.2%
BetRivers-108 -3.9%-113 -5.5%-110 -4.5%-110 -4.5%-205 -3.2%+165 -7.4%
Caesars-109 -4.3%-110 -4.3%-110 -4.5%-110 -4.5%-205 -3.2%+171 -5.3%
Circa-110 at -4-110 at +4-110 -4.5%-110 -4.5%-215 -4.7%+185 -0.4%
DraftKings-105 -2.6%-115 -6.3%-108 -3.7%-112 -5.4%-192 -1.0%+160 -9.2%
ESPN BET-110 -4.8%-110 -4.3%-110 -4.5%-110 -4.5%-210 -3.9%+175 -3.9%
FanDuel-110 -4.8%-110 -4.3%-110 -4.5%-110 -4.5%-210 -3.9%+176 -3.6%
Fanatics-110 -4.8%-110 -4.3%-110 -4.5%-110 -4.5%-225 -6.0%+185 -0.4%
Hard Rock Bet-110 -4.8%-110 -4.3%-115 at 39-105 at 39-210 -3.9%+175 -3.9%
bet365-109 -4.3%-112 -5.1%-111 -5.0%-111 -5.0%-213 -4.4%+175 -3.9%
betPARX-108 -3.9%-113 -5.5%-110 -4.5%-110 -4.5%-205 -3.2%+165 -7.4%
theScore Bet-110 -4.8%-110 -4.3%-110 -4.5%-110 -4.5%-208 -3.6%+175 -3.9%
Bills at Jets Sun Nov 15, 1:00 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadBills -7.550.0% evenCirca -110 -4.5%0 of 8Opened Jets +8.5 (Nov 8 5:43 PM) → +7.5 (Nov 9 1:53 AM)
Jets +7.550.0% evenCaesars -107 -3.3%0 of 8
TotalOver 51.549.7% +101ESPN BET +100 -0.7%0 of 9Opened 49.5 (Nov 8 5:43 PM) → 50.5 (Nov 8 7:45 PM) → 51.5 (Nov 8 9:49 PM)
Under 51.550.3% -101DraftKings -108 -3.1%0 of 9
MoneylineBills79.2% -381Circa -450 -3.2%0 of 13Opened Jets +370 (Nov 8 5:43 PM), now +360
Jets20.8% +381BetMGM +380 -0.2%0 of 10
Every book’s price
BookBills spreadJets spreadOverUnderBills MLJets ML
Bally Bet-108 at -8.5-113 at +8.5-109 at 51-112 at 51-560 -6.7%+410
BetMGM-105 at -8.5-112 at +8.5-108 -4.3%-110 -3.9%-500 -5.0%+380 -0.2%
BetRivers-108 at -8.5-113 at +8.5-109 at 51-112 at 51-560 -6.7%+410
Caesars-113 -5.8%-107 -3.3%-110 -5.2%-109 -3.5%-480 -4.3%+370 -2.2%
Circa-110 -4.5%-110 -4.5%-110 -5.2%-110 -3.9%-450 -3.2%+360 -4.3%
DraftKings-110 -4.5%-110 -4.5%-112 -6.0%-108 -3.1%-470 -3.9%+360 -4.3%
ESPN BET-110 -4.5%-110 -4.5%+100 -0.7%-120 -7.7%-500 -5.0%+360 -4.3%
FanDuel-110 -4.5%-110 -4.5%-105 -3.0%-115 -5.9%-450 -3.2%+350 -6.4%
Fanatics-110 -4.5%-110 -4.5%-105 -3.0%-115 -5.9%-450 -3.2%+340 -8.5%
Hard Rock Bet-110 at -8-110 at +8---450 -3.2%+350 -6.4%
bet365-111 -5.0%-110 -4.5%-110 -5.2%-111 -4.3%-476 -4.2%+355 -5.4%
betPARX-108 at -8.5-113 at +8.5-109 at 51-112 at 51-560 -6.7%+410
theScore Bet-110 -4.5%-110 -4.5%+100 -0.7%-120 -7.7%-500 -5.0%+360 -4.3%
Chiefs at Falcons Sun Nov 15, 1:00 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadChiefs -3.548.3% +107ESPN BET +100 -3.5%0 of 11Opened Falcons +3 (Nov 8 5:43 PM) → +3.5 (Nov 8 9:49 PM) → +3 (Nov 8 10:50 PM) → +3.5 (Nov 9 12:51 AM)
Falcons +3.551.7% -107Bally Bet -114 -2.9%0 of 11
TotalOver 45.548.9% +104ESPN BET +100 -2.2%0 of 7Opened 46.5 (Nov 8 5:43 PM) → 45.5 (Nov 9 12:51 AM)
Under 45.551.1% -104Bally Bet -112 -3.3%0 of 7
MoneylineChiefs61.6% -161Circa -170 -2.1%0 of 13Opened Falcons +145 (Nov 8 5:43 PM)
Falcons38.4% +161ESPN BET +160 -0.3%0 of 13
Every book’s price
BookChiefs spreadFalcons spreadOverUnderChiefs MLFalcons ML
Bally Bet-107 -6.6%-114 -2.9%-109 -6.2%-112 -3.3%-182 -4.5%+150 -4.1%
BetMGM-102 -4.4%-118 -4.4%-110 at 45-108 at 45-185 -5.0%+150 -4.1%
BetRivers-107 -6.6%-114 -2.9%-109 -6.2%-112 -3.3%-182 -4.5%+150 -4.1%
Caesars-102 -4.4%-118 -4.4%-110 at 45-110 at 45-176 -3.3%+148 -4.9%
Circa-120 at -3+100 at +3-110 at 45-110 at 45-170 -2.1%+150 -4.1%
DraftKings-105 -5.8%-115 -3.3%-105 -4.5%-115 -4.5%-175 -3.1%+145 -6.0%
ESPN BET+100 -3.5%-120 -5.1%+100 -2.2%-120 -6.4%-190 -5.9%+160 -0.3%
FanDuel+100 -3.5%-120 -5.1%-115 at 44.5-105 at 44.5-176 -3.3%+148 -4.9%
Fanatics+100 -3.5%-120 -5.1%-110 at 45-110 at 45-180 -4.1%+150 -4.1%
Hard Rock Bet-120 at -3+100 at +3-110 at 45-110 at 45-180 -4.1%+150 -4.1%
bet365-101 -4.0%-119 -4.8%-105 -4.5%-116 -4.9%-179 -3.9%+149 -4.5%
betPARX-107 -6.6%-114 -2.9%-109 -6.2%-112 -3.3%-182 -4.5%+150 -4.1%
theScore Bet+100 -3.5%-120 -5.1%+100 -2.2%-120 -6.4%-189 -5.7%+160 -0.3%
Seahawks at Raiders Sun Nov 15, 4:05 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadSeahawks -3.549.4% +103Fanatics +100 -1.3%0 of 9Opened Raiders +3.5 (Nov 8 6:43 PM) → +3 (Nov 8 10:50 PM) → +3.5 (Nov 9 7:59 AM)
Raiders +3.550.6% -103Bally Bet -110 -3.3%0 of 9
TotalOver 43.548.9% +104ESPN BET +100 -2.2%0 of 9Opened 43.5 (Nov 8 6:43 PM) → 42.5 (Nov 8 9:49 PM) → 43.5 (Nov 9 1:53 AM)
Under 43.551.1% -104Bally Bet -110 -2.5%0 of 9
MoneylineSeahawks60.9% -156theScore Bet -164 -1.9%0 of 13Opened Raiders +145 (Nov 8 6:43 PM), now +142
Raiders39.1% +156Circa +155 -0.3%0 of 13
Every book’s price
BookSeahawks spreadRaiders spreadOverUnderSeahawks MLRaiders ML
Bally Bet-110 -5.8%-110 -3.3%-110 -6.6%-110 -2.5%-195 -7.8%+148 -3.1%
BetMGM-102 -2.3%-118 -6.4%-110 at 43-108 at 43-175 -4.3%+145 -4.3%
BetRivers-110 -5.8%-110 -3.3%-110 -6.6%-110 -2.5%-195 -7.8%+148 -3.1%
Caesars-107 -4.5%-113 -4.5%-113 at 43-107 at 43-176 -4.5%+147 -3.5%
Circa-105 -3.7%-115 -5.3%-110 at 43-110 at 43-180 -5.2%+155 -0.3%
DraftKings-105 -3.7%-115 -5.3%-102 -3.1%-118 -5.6%-170 -3.2%+142 -5.4%
ESPN BET-110 at -3-110 at +3+100 -2.2%-120 -6.4%-165 -2.2%+140 -6.2%
FanDuel-115 at -3-105 at +3-105 -4.5%-115 -4.5%-168 -2.8%+142 -5.4%
Fanatics+100 -1.3%-120 -7.1%-105 -4.5%-115 -4.5%-175 -4.3%+145 -4.3%
Hard Rock Bet-115 at -3-105 at +3-115 at 43-105 at 43-165 -2.2%+140 -6.2%
bet365-111 -6.2%-111 -3.7%-104 -4.0%-116 -4.9%-169 -3.0%+144 -4.6%
betPARX-110 -5.8%-110 -3.3%-110 -6.6%-110 -2.5%-195 -7.8%+148 -3.1%
theScore Bet-110 at -3-110 at +3+100 -2.2%-120 -6.4%-164 -1.9%+140 -6.2%
Rams at Cardinals Sun Nov 15, 4:05 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
SpreadRams -7.548.9% +104FanDuel +100 -2.2%0 of 10Opened Cardinals +8.5 (Nov 8 6:43 PM) → +7.5 (Nov 8 8:47 PM) → +7 (Nov 8 10:50 PM)
Cardinals +7.551.1% -104Bally Bet -107 -1.2%0 of 10
TotalOver 44.551.1% -104Caesars -114 -4.1%0 of 6Opened 47.5 (Nov 8 6:43 PM) → 46.5 (Nov 8 7:45 PM) → 45.5 (Nov 8 9:49 PM) → 44.5 (Nov 9 3:55 AM)
Under 44.548.9% +104ESPN BET +100 -2.2%0 of 6
MoneylineRams75.3% -305DraftKings -340 -2.5%0 of 13Opened Cardinals +310 (Nov 8 6:43 PM), now +270
Cardinals24.7% +305Bally Bet +300 -1.3%0 of 13
Every book’s price
BookRams spreadCardinals spreadOverUnderRams MLCardinals ML
Bally Bet-114 -8.2%-107 -1.2%-108 at 46-113 at 46-400 -5.8%+300 -1.3%
BetMGM-102 -3.1%-118 -5.6%-108 at 45-110 at 45-350 -3.2%+280 -6.2%
BetRivers-114 -8.2%-107 -1.2%-108 at 46-113 at 46-400 -5.8%+300 -1.3%
Caesars-105 -4.5%-115 -4.5%-114 -4.1%-106 -4.9%-345 -2.8%+275 -7.5%
Circa-110 at -7-110 at +7-110 at 45-110 at 45-350 -3.2%+290 -3.7%
DraftKings-115 at -7-105 at +7-115 -4.5%-105 -4.5%-340 -2.5%+270 -8.7%
ESPN BET-105 -4.5%-115 -4.5%-120 -6.4%+100 -2.2%-380 -4.9%+290 -3.7%
FanDuel+100 -2.2%-120 -6.4%-115 -4.5%-105 -4.5%-360 -3.8%+290 -3.7%
Fanatics-105 -4.5%-115 -4.5%-110 at 45-110 at 45-375 -4.6%+290 -3.7%
Hard Rock Bet-115 at -7-105 at +7-110 at 45-110 at 45-350 -3.2%+275 -7.5%
bet365-102 -3.1%-119 -6.0%-115 -4.5%-106 -4.9%-357 -3.6%+275 -7.5%
betPARX-114 -8.2%-107 -1.2%-108 at 46-113 at 46-400 -5.8%+300 -1.3%
theScore Bet-105 -4.5%-115 -4.5%-120 -6.4%+100 -2.2%-385 -5.1%+290 -3.7%
49ers at Cowboys Sun Nov 15, 4:25 PM ET · 13 books
MarketSideFairBest valueBooks beating fairDraftKings line story
Spread49ers -450.1% -100BetMGM -108 -3.5%0 of 7Opened Cowboys +4.5 (Nov 8 6:43 PM) → +3.5 (Nov 9 1:54 AM)
Cowboys +449.9% +100ESPN BET -105 -2.6%0 of 7
TotalOver 55.551.1% -104Circa -110 -2.5%0 of 7Opened 55.5 (Nov 8 6:43 PM) → no move since
Under 55.548.9% +104DraftKings -105 -4.5%0 of 7
