NBA over/under records 2017-18 · Dallas Mavericks ATS record 2017-18
West Southwest · updated Jun 13
| Split | O/U | Over % | Over units | Under units |
|---|---|---|---|---|
| Home | 19-22 | 46.3% | -9.26u | +7.98u |
| Away | 19-22 | 46.3% | -9.45u | +7.88u |
| Favorite | 11-9 | 55.0% | -6.06u | +5.36u |
| Underdog | 27-35 | 43.5% | -12.65u | +10.50u |
| After an ATS win | 22-19 | 53.7% | -4.58u | +3.34u |
| After an ATS loss | 15-23 | 39.5% | -13.13u | +11.66u |
| Short rest | 5-10 | 33.3% | -2.13u | +1.75u |
| Division game | 4-12 | 25.0% | -6.11u | +5.31u |
| Date | Opponent | Total | Score | Points | O/U | Over / Under price | Over units | Under units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | vs Atlanta Hawks | 199 | 111-117 | 228 | O | no price | - | - |
| Oct 20 | vs Sacramento Kings | 202 | 88-93 | 181 | U | -115 / -105 | -1.00 | +0.95 |
| Oct 21 | at Houston Rockets | 215.5 units at DK 216 | 91-107 | 198 | U | -105 / -115 | -1.00 | +0.87 |
| Oct 23 | vs Golden State Warriors | 216.5 units at DK 217 | 103-133 | 236 | O | -115 / -105 | +0.87 | -1.00 |
| Oct 25 | vs Memphis Grizzlies | 197.5 | 103-94 | 197 | U | no price | - | - |
| Oct 26 | at Memphis Grizzlies | 195.5 | 91-96 | 187 | U | no price | - | - |
| Oct 28 | vs Philadelphia 76ers | 205 | 110-112 | 222 | O | no price | - | - |
| Oct 30 | at Utah Jazz | 190.5 | 89-104 | 193 | O | no price | - | - |
| Nov 1 | at Los Angeles Clippers | 206.5 | 98-119 | 217 | O | no price | - | - |
| Nov 3 | vs New Orleans Pelicans | 211 | 94-99 | 193 | U | -105 / -115 | -1.00 | +0.87 |
| Nov 4 | at Minnesota Timberwolves | 214 | 99-112 | 211 | U | -108 / -108 | -1.00 | +0.93 |
| Nov 7 | at Washington Wizards | 213.5 | 113-99 | 212 | U | -114 / -106 | -1.00 | +0.94 |
| Nov 11 | vs Cleveland Cavaliers | 214.5 | 104-111 | 215 | O | no price | - | - |
| Nov 12 | at Oklahoma City Thunder | 202.5 | 99-112 | 211 | O | no price | - | - |
| Nov 14 | vs San Antonio Spurs | 200 | 91-97 | 188 | U | -105 / -115 | -1.00 | +0.87 |
| Nov 17 | vs Minnesota Timberwolves | 211.5 | 87-111 | 198 | U | no price | - | - |
| Nov 18 | vs Milwaukee Bucks | 203.5 | 111-79 | 190 | U | no price | - | - |
| Nov 20 | vs Boston Celtics | 200.5 | 102-110 | 212 | O | no price | - | - |
| Nov 22 | at Memphis Grizzlies | 199.5 | 95-94 | 189 | U | -112 / -108 | -1.00 | +0.93 |
| Nov 25 | vs Oklahoma City Thunder | 204 units at DK 204.5 | 97-81 | 178 | U | -115 / -105 | -1.00 | +0.95 |
| Nov 27 | at San Antonio Spurs | 194.5 | 108-115 | 223 | O | -112 / -108 | +0.89 | -1.00 |
| Nov 29 | vs Brooklyn Nets | 210 | 104-109 | 213 | O | no price | - | - |
| Dec 2 | vs Los Angeles Clippers | 209 units at DK 208 | 108-82 | 190 | U | -102 / -111 | -1.00 | +0.90 |
| Dec 4 | vs Denver Nuggets | 209 | 122-105 | 227 | O | no price | - | - |
| Dec 6 | at Boston Celtics | 201.5 | 90-97 | 187 | U | -115 / -105 | -1.00 | +0.95 |
| Dec 8 | at Milwaukee Bucks | 202 | 102-109 | 211 | O | no price | - | - |
| Dec 10 | at Minnesota Timberwolves | 208 | 92-97 | 189 | U | -105 / -115 | -1.00 | +0.87 |
| Dec 12 | vs San Antonio Spurs | 200 | 95-89 | 184 | U | -115 / -105 | -1.00 | +0.95 |
| Dec 14 | at Golden State Warriors | 210 | 97-112 | 209 | U | no price | - | - |
| Dec 16 | at San Antonio Spurs | 198 units at DK 198.5 | 96-98 | 194 | U | -105 / -115 | -1.00 | +0.87 |
| Dec 18 | vs Phoenix Suns | 209.5 units at DK 209 | 91-97 | 188 | U | -106 / -108 | -1.00 | +0.93 |
| Dec 20 | vs Detroit Pistons | 197 | 110-93 | 203 | O | no price | - | - |
| Dec 22 | at Miami Heat | 195.5 | 101-113 | 214 | O | no price | - | - |
| Dec 23 | at Atlanta Hawks | 203 | 107-112 | 219 | O | no price | - | - |
| Dec 26 | vs Toronto Raptors | 209.5 units at DK 210 | 98-93 | 191 | U | -112 / -108 | -1.00 | +0.93 |
| Dec 27 | at Indiana Pacers | 202 | 98-94 | 192 | U | no price | - | - |
| Dec 29 | at New Orleans Pelicans | 212.5 | 128-120 | 248 | O | no price | - | - |
| Dec 31 | at Oklahoma City Thunder | 203.5 | 116-113 | 229 | O | no price | - | - |
| Jan 3 | vs Golden State Warriors | 220.5 | 122-125 | 247 | O | no price | - | - |
| Jan 5 | vs Chicago Bulls | 210.5 | 124-127 | 251 | O | no price | - | - |
| Jan 7 | vs New York Knicks | 206 | 96-100 | 196 | U | no price | - | - |
| Jan 9 | vs Orlando Magic | 215.5 | 114-99 | 213 | U | -107 / -113 | -1.00 | +0.89 |
| Jan 10 | at Charlotte Hornets | 210 | 115-111 | 226 | O | -115 / -105 | +0.87 | -1.00 |
| Jan 13 | vs Los Angeles Lakers | 213.5 | 101-107 | 208 | U | -107 / -113 | -1.00 | +0.89 |
| Jan 16 | at Denver Nuggets | 210 | 102-105 | 207 | U | no price | - | - |
| Jan 20 | at Portland Trailblazers | 210.5 | 108-117 | 225 | O | -115 / -105 | +0.87 | -1.00 |
| Jan 22 | vs Washington Wizards | 211 | 98-75 | 173 | U | no price | - | - |
| Jan 24 | vs Houston Rockets | 217 | 97-104 | 201 | U | -115 / -105 | -1.00 | +0.95 |
| Jan 26 | vs Portland Trailblazers | 208 units at DK 208.5 | 93-107 | 200 | U | -111 / -109 | -1.00 | +0.92 |
| Jan 27 | at Denver Nuggets | 209 | 89-91 | 180 | U | no price | - | - |
| Jan 29 | vs Miami Heat | 195.5 | 88-95 | 183 | U | no price | - | - |
| Jan 31 | at Phoenix Suns | 210.5 units at DK 211 | 88-102 | 190 | U | -105 / -115 | -1.00 | +0.87 |
| Feb 3 | at Sacramento Kings | 201 | 106-99 | 205 | O | no price | - | - |
| Feb 5 | at Los Angeles Clippers | 214.5 units at DK 215 | 101-104 | 205 | U | -105 / -115 | -1.00 | +0.87 |
| Feb 8 | at Golden State Warriors | 221.5 | 103-121 | 224 | O | -109 / -111 | +0.92 | -1.00 |
| Feb 10 | vs Los Angeles Lakers | 213.5 | 130-123 | 253 | O | no price | - | - |
| Feb 11 | at Houston Rockets | 214 | 97-104 | 201 | U | no price | - | - |
| Feb 13 | vs Sacramento Kings | 206 | 109-114 | 223 | O | -107 / -113 | +0.94 | -1.00 |
| Feb 23 | at Los Angeles Lakers | 221 | 102-124 | 226 | O | no price | - | - |
| Feb 24 | at Utah Jazz | 204 | 90-97 | 187 | U | no price | - | - |
| Feb 26 | vs Indiana Pacers | 211 | 109-103 | 212 | O | -107 / -113 | +0.94 | -1.00 |
| Feb 28 | vs Oklahoma City Thunder | 209 | 110-111 | 221 | O | no price | - | - |
| Mar 2 | at Chicago Bulls | 215 units at DK 215.5 | 100-108 | 208 | U | -114 / -106 | -1.00 | +0.94 |
| Mar 4 | vs New Orleans Pelicans | 222.5 | 109-126 | 235 | O | no price | - | - |
| Mar 6 | vs Denver Nuggets | 216.5 | 118-107 | 225 | O | no price | - | - |
| Mar 10 | vs Memphis Grizzlies | 207.5 | 114-80 | 194 | U | no price | - | - |
| Mar 11 | vs Houston Rockets | 211.5 | 82-105 | 187 | U | no price | - | - |
| Mar 13 | at New York Knicks | 216 | 110-97 | 207 | U | -113 / -107 | -1.00 | +0.94 |
| Mar 16 | at Toronto Raptors | 209 | 115-122 | 237 | O | no price | - | - |
| Mar 17 | at Brooklyn Nets | 212 | 106-114 | 220 | O | no price | - | - |
| Mar 20 | at New Orleans Pelicans | 218.5 | 105-115 | 220 | O | no price | - | - |
| Mar 22 | vs Utah Jazz | 199.5 | 112-119 | 231 | O | no price | - | - |
| Mar 24 | vs Charlotte Hornets | 215 | 98-102 | 200 | U | no price | - | - |
| Mar 27 | at Sacramento Kings | 204.5 | 103-97 | 200 | U | no price | - | - |
| Mar 28 | at Los Angeles Lakers | 216.5 units at DK 217 | 93-103 | 196 | U | -115 / -105 | -1.00 | +0.95 |
| Mar 30 | vs Minnesota Timberwolves | 216.5 | 92-93 | 185 | U | no price | - | - |
| Apr 1 | at Cleveland Cavaliers | 213 | 87-98 | 185 | U | -115 / -105 | -1.00 | +0.95 |
| Apr 3 | vs Portland Trailblazers | 207.5 | 115-109 | 224 | O | no price | - | - |
| Apr 4 | at Orlando Magic | 197.5 | 100-105 | 205 | O | no price | - | - |
| Apr 6 | at Detroit Pistons | 202 | 106-113 | 219 | O | no price | - | - |
| Apr 8 | at Philadelphia 76ers | 215.5 | 97-109 | 206 | U | no price | - | - |
| Apr 10 | vs Phoenix Suns | 207 | 97-124 | 221 | O | no price | - | - |
Total: the closing total. Units: one unit risked at DraftKings’ own closing total and printed price (late 2021 on), so a game can pay differently from its result against our close; the log notes where. Also free: best odds across US books, team ATS records.