NBA ATS records 2008-09 · Phoenix Suns over/under record 2008-09
West Pacific · updated Jun 13
| Split | ATS | ATS units | O/U | Over units | Under units |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 20-21 48.8% | no real prices | 22-19 53.7% over | no real prices | no real prices |
| Away | 16-24-1 40.0% | no real prices | 24-17 58.5% over | no real prices | no real prices |
| Favorite | 27-29-1 48.2% | no real prices | 31-26 54.4% over | no real prices | no real prices |
| Underdog | 9-16 36.0% | no real prices | 15-10 60.0% over | no real prices | no real prices |
| After an ATS win | 13-23 36.1% | no real prices | 22-14 61.1% over | no real prices | no real prices |
| After an ATS loss | 22-21-1 51.2% | no real prices | 23-21 52.3% over | no real prices | no real prices |
| Short rest | 10-9 52.6% | no real prices | 13-6 68.4% over | no real prices | no real prices |
| Division game | 8-8 50.0% | no real prices | 10-6 62.5% over | no real prices | no real prices |
| Date | Opponent | Close | Score | Cover by | ATS | Price | Units | Total | O/U | Over units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | at San Antonio Spurs | +2 | 103-98 | +7 | W | no price | - | 187 | O | - |
| Oct 30 | vs New Orleans Pelicans | -3 | 95-108 | -16 | L | no price | - | 199.5 | O | - |
| Nov 1 | vs Portland Trailblazers | -9 | 107-96 | +2 | W | no price | - | 195.5 | O | - |
| Nov 4 | at Brooklyn Nets | -7 | 114-86 | +21 | W | no price | - | 201 | U | - |
| Nov 5 | at Indiana Pacers | -2.5 | 113-103 | +7.5 | W | no price | - | 207 | O | - |
| Nov 7 | at Chicago Bulls | -4 | 83-100 | -21 | L | no price | - | 205 | U | - |
| Nov 8 | at Milwaukee Bucks | -5.5 | 104-96 | +2.5 | W | no price | - | 197.5 | O | - |
| Nov 10 | vs Memphis Grizzlies | -11 | 107-102 | -6 | L | no price | - | 197 | O | - |
| Nov 12 | vs Houston Rockets | -3.5 | 82-94 | -15.5 | L | no price | - | 199 | U | - |
| Nov 14 | at Sacramento Kings | -3 | 97-95 | -1 | L | no price | - | 202.5 | U | - |
| Nov 16 | vs Detroit Pistons | -2 | 104-86 | +16 | W | no price | - | 197.5 | U | - |
| Nov 17 | at Utah Jazz | +2 | 97-109 | -10 | L | no price | - | 194.5 | O | - |
| Nov 20 | vs Los Angeles Lakers | +5 | 92-105 | -8 | L | no price | - | 208 | U | - |
| Nov 22 | vs Portland Trailblazers | -5.5 | 102-92 | +4.5 | W | no price | - | 198 | U | - |
| Nov 25 | at Oklahoma City Thunder | -10 | 99-98 | -9 | L | no price | - | 201.5 | U | - |
| Nov 26 | at Minnesota Timberwolves | -4 | 110-102 | +4 | W | no price | - | 195 | O | - |
| Nov 28 | vs Miami Heat | -8 | 92-107 | -23 | L | no price | - | 200 | U | - |
| Nov 30 | vs Brooklyn Nets | -9 | 109-117 | -17 | L | no price | - | 206.5 | O | - |
| Dec 3 | at New Orleans Pelicans | +8 | 91-104 | -5 | L | no price | - | 195.5 | U | - |
| Dec 4 | at Dallas Mavericks | +4 | 97-112 | -11 | L | no price | - | 206.5 | O | - |
| Dec 6 | vs Utah Jazz | -7.5 | 106-104 | -5.5 | L | no price | - | 206.5 | O | - |
| Dec 9 | vs Milwaukee Bucks | -6.5 | 125-110 | +8.5 | W | no price | - | 206 | O | - |
| Dec 10 | at Los Angeles Lakers | +13.5 | 110-115 | +8.5 | W | no price | - | 216.5 | O | - |
| Dec 12 | vs Orlando Magic | -2.5 | 113-112 | -1.5 | L | no price | - | 209 | O | - |
| Dec 15 | vs New York Knicks | -8.5 | 111-103 | -0.5 | L | no price | - | 226 | U | - |
| Dec 18 | at Portland Trailblazers | +4 | 119-124 | -1 | L | no price | - | 205 | O | - |
| Dec 20 | vs Denver Nuggets | -6 | 108-101 | +1 | W | no price | - | 222 | U | - |
| Dec 25 | vs San Antonio Spurs | -2.5 | 90-91 | -3.5 | L | no price | - | 198.5 | U | - |
| Dec 29 | at Oklahoma City Thunder | -9.5 | 110-102 | -1.5 | L | no price | - | 208 | O | - |
| Dec 30 | at Memphis Grizzlies | -4 | 101-89 | +8 | W | no price | - | 201.5 | U | - |
| Jan 2 | vs Los Angeles Clippers | -13 | 106-98 | -5 | L | no price | - | 199.5 | O | - |
| Jan 7 | vs Indiana Pacers | -8.5 | 110-113 | -11.5 | L | no price | - | 224.5 | U | - |
| Jan 9 | vs Dallas Mavericks | -6.5 | 128-100 | +21.5 | W | no price | - | 211 | O | - |
| Jan 11 | at Los Angeles Clippers | -9 | 109-103 | -3 | L | no price | - | 202 | O | - |
| Jan 13 | vs Atlanta Hawks | -7.5 | 107-102 | -2.5 | L | no price | - | 214 | U | - |
| Jan 15 | at Denver Nuggets | +3 | 113-119 | -3 | L | no price | - | 217.5 | O | - |
| Jan 16 | vs Minnesota Timberwolves | -8 | 103-105 | -10 | L | no price | - | 216 | U | - |
| Jan 18 | at Toronto Raptors | -4 | 117-113 | PK | P | no price | - | 208.5 | O | - |
| Jan 19 | at Boston Celtics | +8.5 | 87-104 | -8.5 | L | no price | - | 205.5 | U | - |
| Jan 21 | at New York Knicks | -6 | 109-114 | -11 | L | no price | - | 220 | O | - |
| Jan 23 | at Charlotte Hornets | -4 | 76-98 | -26 | L | no price | - | 200 | U | - |
| Jan 25 | at Atlanta Hawks | +4 | 104-99 | +9 | W | no price | - | 208.5 | U | - |
| Jan 26 | at Washington Wizards | -4.5 | 103-87 | +11.5 | W | no price | - | 207 | U | - |
| Jan 29 | vs San Antonio Spurs | -1.5 | 104-114 | -11.5 | L | no price | - | 198.5 | O | - |
| Jan 31 | vs Chicago Bulls | -9 | 111-122 | -20 | L | no price | - | 213 | O | - |
| Feb 2 | vs Sacramento Kings | -15.5 | 129-81 | +32.5 | W | no price | - | 222.5 | U | - |
| Feb 4 | at Golden State Warriors | -4 | 112-124 | -16 | L | no price | - | 228 | O | - |
| Feb 6 | vs Golden State Warriors | -9.5 | 115-105 | +0.5 | W | no price | - | 230 | U | - |
| Feb 8 | at Detroit Pistons | +1.5 | 107-97 | +11.5 | W | no price | - | 197.5 | O | - |
| Feb 9 | at Philadelphia 76ers | +3.5 | 91-108 | -13.5 | L | no price | - | 210.5 | U | - |
| Feb 11 | at Cleveland Cavaliers | +9.5 | 92-109 | -7.5 | L | no price | - | 200.5 | O | - |
| Feb 17 | vs Los Angeles Clippers | -9 | 140-100 | +31 | W | no price | - | 224.5 | O | - |
| Feb 18 | at Los Angeles Clippers | -9 | 142-119 | +14 | W | no price | - | 227.5 | O | - |
| Feb 20 | vs Oklahoma City Thunder | -8 | 140-118 | +14 | W | no price | - | 231 | O | - |
| Feb 22 | vs Boston Celtics | -1.5 | 108-128 | -21.5 | L | no price | - | 221.5 | O | - |
| Feb 24 | vs Charlotte Hornets | -7 | 112-102 | +3 | W | no price | - | 222.5 | U | - |
| Feb 26 | at Los Angeles Lakers | +11.5 | 106-132 | -14.5 | L | no price | - | 232.5 | O | - |
| Feb 27 | vs Toronto Raptors | -3.5 | 133-113 | +16.5 | W | no price | - | 227 | O | - |
| Mar 1 | vs Los Angeles Lakers | +4.5 | 118-111 | +11.5 | W | no price | - | 238.5 | U | - |
| Mar 3 | at Orlando Magic | +7 | 99-111 | -5 | L | no price | - | 233 | U | - |
| Mar 4 | at Miami Heat | +3 | 129-135 | -3 | L | no price | - | 225.5 | O | - |
| Mar 6 | at Houston Rockets | +5.5 | 112-116 | +1.5 | W | no price | - | 226 | O | - |
| Mar 8 | at San Antonio Spurs | +4.5 | 98-103 | -0.5 | L | no price | - | 218.5 | U | - |
| Mar 10 | vs Dallas Mavericks | -5.5 | 117-122 | -10.5 | L | no price | - | 230.5 | O | - |
| Mar 12 | vs Cleveland Cavaliers | +4.5 | 111-119 | -3.5 | L | no price | - | 220.5 | O | - |
| Mar 14 | vs Oklahoma City Thunder | -8 | 106-95 | +3 | W | no price | - | 233.5 | U | - |
| Mar 15 | at Golden State Warriors | +1.5 | 154-130 | +25.5 | W | no price | - | 244.5 | O | - |
| Mar 18 | vs Philadelphia 76ers | -7.5 | 126-116 | +2.5 | W | no price | - | 226 | O | - |
| Mar 21 | vs Washington Wizards | -14 | 128-96 | +18 | W | no price | - | 232.5 | U | - |
| Mar 23 | vs Denver Nuggets | -3.5 | 118-115 | -0.5 | L | no price | - | 236 | U | - |
| Mar 25 | vs Utah Jazz | -3 | 118-114 | +1 | W | no price | - | 229 | O | - |
| Mar 26 | at Portland Trailblazers | +6.5 | 109-129 | -13.5 | L | no price | - | 221.5 | O | - |
| Mar 28 | at Utah Jazz | +9 | 99-103 | +5 | W | no price | - | 230 | U | - |
| Mar 29 | at Sacramento Kings | -6 | 118-126 | -14 | L | no price | - | 236.5 | O | - |
| Apr 1 | vs Houston Rockets | -2 | 114-109 | +3 | W | no price | - | 222.5 | O | - |
| Apr 3 | vs Sacramento Kings | -15 | 139-111 | +13 | W | no price | - | 245 | O | - |
| Apr 5 | at Dallas Mavericks | +3 | 116-140 | -21 | L | no price | - | 230 | O | - |
| Apr 8 | at New Orleans Pelicans | +3 | 105-100 | +8 | W | no price | - | 221 | U | - |
| Apr 10 | at Memphis Grizzlies | -2.5 | 89-106 | -19.5 | L | no price | - | 227 | U | - |
| Apr 11 | at Minnesota Timberwolves | -2 | 110-97 | +11 | W | no price | - | 223.5 | U | - |
| Apr 13 | vs Memphis Grizzlies | -8 | 119-110 | +1 | W | no price | - | 216.5 | O | - |
| Apr 15 | vs Golden State Warriors | -9.5 | 117-113 | -5.5 | L | no price | - | 239 | U | - |
Close: the team’s closing spread (minus means favored). Units: one unit risked at DraftKings’ own closing number and printed price (late 2021 on), so a game can pay differently from its result against our close; the log notes where. Also free: best odds across US books, team over/under records.